Для окружних застосувань із зовнішнім діаметром від 200 мм до 3000 мм (від 8 дюймів до 10 футів) кільцеві доріжки можуть бути оснащені різними опорами залежно від потреб замовника.

Особливості та переваги
  • Для окружних застосувань із зовнішнім діаметром від 200 мм до 3000 мм (від 8 дюймів до 10 футів)
  • Складається з двох або чотирьох сегментів, залежно від діаметра заготовки
  • Номінальний зовнішній діаметр можна збільшити на 50 мм
  • Номінальний зовнішній діаметр можна зменшити на 50 мм за допомогою додаткового кронштейна для опор кільцевої колії
  • Можна кріпити як на чорних, так і на кольорових металах за допомогою 3 типів опор
Технічні характеристики
Зовнішній діаметр труби Мін. [мм] Зовнішній діаметр труби, макс. [мм] Код продукту Сегменти кільця Необхідні опори кільцевої колії
200 250 ТРО-0523-14-00-00-0 2 4
250 300 ТРО-0523-78-00-00-0 2 4
300 350 ТРО-0523-20-00-00-0 2 4
350 400 ТРО-0523-21-00-00-0 2 4
400 450 ТРО-0523-23-00-00-0 2 6
450 500 ТРО-0523-24-00-00-0 2 6
500 550 ТРО-0523-25-00-00-0 2 6
550 600 ТРО-0523-26-00-00-0 2 6
600 650 ТРО-0523-22-00-00-0 2 6
650 700 ТРО-0523-28-00-00-0 2 6
700 750 ТРО-0523-29-00-00-0 2 6
750 800 ТРО-0523-30-00-00-0 2 6
800 850 ТРО-0523-31-00-00-0 2 6
850 900 ТРО-0523-32-00-00-0 2 6
900 950 ТРО-0523-33-00-00-0 2 8
950 1000 ТРО-0523-34-00-00-0 2 8
1000 1050 ТРО-0523-35-00-00-0 2 8
Зовнішній діаметр труби Мін. [мм] Зовнішній діаметр труби, макс. [мм] Код продукту Сегменти кільця Необхідні опори кільцевої колії
1050 1100 ТРО-0523-36-00-00-0 3 9
1100 1150 ТРО-0523-37-00-00-0 3 9
1150 1200 ТРО-0523-38-00-00-0 3 9
1200 1250 ТРО-0523-39-00-00-0 3 9
1250 1300 ТРО-0523-40-00-00-0 3 9
1300 1350 ТРО-0523-41-00-00-0 3 12
1350 1400 ТРО-0523-42-00-00-0 3 12
1400 1450 ТРО-0523-43-00-00-0 3 12
1450 1500 ТРО-0523-44-00-00-0 3 12
1500 1550 ТРО-0523-45-00-00-0 3 12
1550 1600 ТРО-0523-46-00-00-0 3 12
1600 1650 ТРО-0523-47-00-00-0 3 12
1650 1700 ТРО-0523-48-00-00-0 3 12
1700 1750 ТРО-0523-49-00-00-0 3 12
1750 1800 ТРО-0523-50-00-00-0 3 12
1800 1850 ТРО-0523-51-00-00-0 3 12
1850 1900 ТРО-0523-52-00-00-0 3 15
1900 1950  ТРО-0523-53-00-00-0 3 15
1950 2000 ТРО-0523-54-00-00-0 3 15
2000 2050 ТРО-0523-55-00-00-0 3 15
Зовнішній діаметр труби Мін. [мм] Зовнішній діаметр труби, макс. [мм] Код продукту Сегменти кільця Необхідні опори кільцевої колії
2050 2100 ТРО-0523-56-00-00-0 4 16
2100 2150 ТРО-0523-57-00-00-0 4 16
2150 2200 ТРО-0523-58-00-00-0 4 16
2200 2250 ТРО-0523-59-00-00-0 4 16
2250 2300 ТРО-0523-60-00-00-0 4 20
2300 2350 ТРО-0523-61-00-00-0 4 20
2350 2400 ТРО-0523-62-00-00-0 4 20
2400 2450 ТРО-0523-63-00-00-0 4 20
2450 2500 ТРО-0523-64-00-00-0 4 20
2500 2550 ТРО-0523-65-00-00-0 4 20
2550 2600 ТРО-0523-66-00-00-0 4 20
2600 2650 ТРО-0523-67-00-00-0 4 20
2650 2700 ТРО-0523-68-00-00-0 4 20
2700 2750 ТРО-0523-69-00-00-0 4 20
2750 2800 ТРО-0523-70-00-00-0 4 20
2800 2850 ТРО-0523-71-00-00-0 4 20
2850 2900 ТРО-0523-72-00-00-0 4 20
2900 2950 ТРО-0523-73-00-00-0 4 20
2950 3000 ТРО-0523-74-00-00-0 4 20
3000 3050 ТРО-0523-75-00-00-0 4 20
Відео не знайдено.

Tracks-and-Accessories-Catalogue_26.03

Маєте запитання?

Раді будемо допомоти!






    Згода на обробку даних *


    ми зателефонуємо

      Будь ласка, надішліть Вашу контактну інформацію і наші фахівці зателефонують Вам найближчим часом!